Cameron Smith
(T10)
Country: Australia
Age: 28 Born: 8/18/1993 in Brisbane, Australia
Residence: Jacksonville, Florida
Height: 5'11 Weight: 172
Turned Pro: 2013 Wins: 4
World Golf Rank: 32
Masters Earnings: $1,450,468
2021 Masters Qualification(s): Among the first 12 players, including ties, in the previous year's Masters Tournament. Those qualifying for the season-ending Tour Championship. Among 50 leaders on the Final Official World Golf Ranking for 2020.
Hole By Hole Scores
Round4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Tot | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 73 |
Tot | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Round2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 36 | 68 |
Tot | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 74 |
Tot | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
Tournament
2 | 12 | 47 | 9 | 2 | 0 |
Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | 2x Bogeys | Other |
Performance by Round
Par 3s | Par 4s | Par 5s | |
---|---|---|---|
Rnd 1 | E | +5 | -3 |
Rnd 2 | -2 | E | -2 |
Rnd 3 | E | +2 | -1 |
Rnd 4 | E | E | -2 |
All Rnds | -2 | +7 | -8 |
Masters Record
Year | Place | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | T10 | -3 | 74 | 68 | 73 | 70 | $299,000 |
2020 | T2 | -15 | 67 | 68 | 69 | 69 | $1,012,000 |
2019 | T51 | +2 | 70 | 74 | 69 | 77 | $28,693 |
2018 | T5 | -9 | 71 | 72 | 70 | 66 | $386,375 |
2016 | T55 | +15 | 74 | 73 | 82 | 74 | $23,400 |