Ian Poulter
(T26)
Country: England
Age: 45 Born: 1/10/1976 in Stevenage, England
Residence: Buckinghamshire, England; Orlando, Florida
Height: 6'1 Weight: 189
Turned Pro: 1995 Wins: 15
World Golf Rank: 62
Masters Earnings: $1,686,416
2021 Masters Qualification(s): Among 50 leaders on the Final Official World Golf Ranking for 2020.
Hole By Hole Scores
Round4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 70 |
Tot | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 72 |
Tot | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 |
Round2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Tot | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 74 |
Tot | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 |
Tournament
0 | 14 | 44 | 13 | 1 | 0 |
Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | 2x Bogeys | Other |
Performance by Round
Par 3s | Par 4s | Par 5s | |
---|---|---|---|
Rnd 1 | +1 | +3 | -2 |
Rnd 2 | +2 | -1 | E |
Rnd 3 | E | +2 | -2 |
Rnd 4 | +2 | -2 | -2 |
All Rnds | +5 | +2 | -6 |
Masters Record
Year | Place | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | T26 | +1 | 74 | 73 | 72 | 70 | $79,925 |
2020 | T25 | -4 | 72 | 71 | 71 | 70 | $91,713 |
2019 | T12 | -8 | 68 | 71 | 68 | 73 | $225,400 |
2018 | T44 | +4 | 74 | 75 | 74 | 69 | $35,200 |
2016 | T49 | +12 | 69 | 78 | 82 | 71 | $27,467 |
2015 | T6 | -9 | 73 | 72 | 67 | 67 | $335,000 |
2014 | T20 | +2 | 76 | 70 | 70 | 74 | $101,160 |
2013 | T72 | +7 | 76 | 75 | $10,000 | ||
2012 | 7 | -5 | 72 | 72 | 70 | 69 | $268,000 |
2011 | T27 | -1 | 74 | 69 | 71 | 73 | $54,400 |
2010 | T10 | -5 | 68 | 68 | 74 | 73 | $195,000 |
2009 | T20 | -2 | 71 | 73 | 68 | 74 | $71,400 |
2008 | T25 | +4 | 70 | 69 | 75 | 78 | $54,844 |
2007 | T13 | +8 | 75 | 75 | 76 | 70 | $135,937 |
2005 | T33 | +6 | 72 | 74 | 72 | 76 | $39,620 |
2004 | T31 | +7 | 75 | 73 | 74 | 73 | $41,275 |