Xander Schauffele
(T3)
Country: United States
Age: 28 Born: 10/25/1993 in La Jolla, California
Residence: San Diego, California
Height: 5'10 Weight: 175
Turned Pro: 2015 Wins: 5
World Golf Rank: 6
Masters Earnings: $1,064,637
2021 Masters Qualification(s): Winner of PGA Tour events that award a full-point allocation for the season-ending Tour Championship, from previous Masters to current Masters. Those qualifying for the season-ending Tour Championship. Among 50 leaders on the Final Official World Golf Ranking for 2020.
Hole By Hole Scores
Round4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Tot | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 |
Tot | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Round2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 69 |
Tot | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Tot | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | E |
Tournament
1 | 19 | 41 | 9 | 1 | 1 |
Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | 2x Bogeys | Other |
Performance by Round
Par 3s | Par 4s | Par 5s | |
---|---|---|---|
Rnd 1 | E | +2 | -2 |
Rnd 2 | -2 | E | -1 |
Rnd 3 | -1 | +2 | -5 |
Rnd 4 | +3 | +1 | -4 |
All Rnds | E | +5 | -12 |
Masters Record
Year | Place | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | T3 | -7 | 72 | 69 | 68 | 72 | $667,000 |
2020 | T17 | -7 | 67 | 73 | 71 | 70 | $178,250 |
2019 | T2 | -12 | 73 | 65 | 70 | 68 | $858,667 |
2018 | T50 | +8 | 71 | 78 | 72 | 75 | $27,720 |