Bryson DeChambeau
(T46)
Country: United States
Age: 28 Born: 9/16/1993 in Modesto, California
Residence: Dallas, Texas
Height: 6'1 Weight: 185
Turned Pro: 2016 Wins: 9
World Golf Rank: 5
Masters Earnings: $186,500
2021 Masters Qualification(s): 2020 US Open Champion. Winner of PGA Tour events that award a full-point allocation for the season-ending Tour Championship, from previous Masters to current Masters. Among the first 4 players, including ties, in the previous year's PGA Championship. Those qualifying for the season-ending Tour Championship. Among 50 leaders on the Final Official World Golf Ranking for 2020..
Hole By Hole Scores
Round4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 38 | 75 |
Tot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | +5 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75 |
Tot | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 |
Round2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 67 |
Tot | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 76 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +4 |
Tournament
1 | 13 | 42 | 12 | 4 | 0 |
Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | 2x Bogeys | Other |
Performance by Round
Par 3s | Par 4s | Par 5s | |
---|---|---|---|
Rnd 1 | +3 | +1 | E |
Rnd 2 | -1 | -1 | -3 |
Rnd 3 | +5 | E | -2 |
Rnd 4 | +1 | +1 | +1 |
All Rnds | +8 | +1 | -4 |
Masters Record
Year | Place | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | T46 | +5 | 76 | 67 | 75 | 75 | $33,503 |
2020 | T34 | -2 | 70 | 74 | 69 | 73 | $62,100 |
2019 | T29 | -4 | 66 | 75 | 73 | 70 | $78,200 |
2018 | T38 | +3 | 74 | 74 | 72 | 71 | $46,200 |
2016 | T21 | +5 | 72 | 72 | 77 | 72 | $0 |